Каталог
| Название продукта | Конси- стенция |
Ацетон-нераст- воримые |
Фосфа- тидил-холин (PC) |
Кислотное Число | Влажность | Нераст- воримые в Толуоле |
Пере- кисное Число |
Цвет по Гарднеру | Вязкость при 25С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жидкий | мин 62% | мин 15% | макс 30мгKOH/Г | макс 1,0% | макс 0,1% | макс 5meq|кг | макс 11 | макс 12.5 Pa-s | |
| Жидкий | мин 50% | мин 32% | макс мгKOH/Г | макс 0,5% | макс 0,1% | макс 5meq|кг | макс 10 | макс 10 Pa-s | |
| Жидкий | мин 50 % | мин 35% | макс 35 мгKOH/Г | макс 50 % | макс % | макс 5 meq|кг | макс 10 | макс 10 Pa-s | |
| Жидкий | мин 50 % | мин 30% | макс 35 мгKOH/Г | макс 0,5 % | макс 0,1 % | макс 5 meq|кг | макс 10 | макс 10 Pa-s | |
| Гранули-рованный | мин 97% | мин 25 % | макс 35 мгKOH/Г | макс 1,5 % | макс 0,1 % | макс 3 meq|кг | светло желтый/ кремовый | N/А | |
| Гранули-рованный | мин 97% | мин 24 % | макс 35 мгKOH/Г | макс 1,5 % | макс 0,1 % | макс 3 meq|кг | светло желтый/ кремовый | N/А | |
| Порошок | мин 97% | мин 24 % | макс 35 мгKOH/Г | макс 1,5 % | макс 0,1 % | макс 3 meq|кг | светло желтый/ кремовый | N/А | |
| Порошок | мин 97% | мин 24 % | макс 35 мгKOH/Г | макс 1,5 % | макс 0,1 % | макс 3 meq|кг | светло желтый/ кремовый | N/А | |
| Порошок | мин 95 % | мин 17 % | макс 35 мгKOH/Г | макс 2 % | макс 0,3 % | макс 10 meq|кг | темно желтый/ коричневый | N/А | |
| Порошок | мин 95 % | мин 12% | макс 30 мгKOH/Г | макс 2% | макс --- % | макс 5 meq|кг | светло желтый/ кремовый | N/А | |
| Порошок | мин 62 % | мин 15 % | макс 20 мгKOH/Г | макс 1,5% | макс --- % | макс 5 meq|кг | светло желтый/ кремовый | N/А | |
| Порошок | мин 95 % | макс 14 % | макс 30 мгKOH/Г | макс 2 % | макс--- % | макс 3 meq|кг | светло желтый/ кремовый | N/А | |
| Порошок | мин 95 % | мин 12 % | макс 30 мгKOH/Г | макс 2 % | макс --- % | макс 3 meq|кг | светло желтый/ кремовый | N/А | |
| Порошок | мин 95 % | мин 12 % | макс 30 мгKOH/Г | макс 2% | макс--- % | макс 3 meq|кг | светло желтый/ кремовый | N/А | |
| Порошок | мин 97 % | мин 18 % | макс --- мгKOH/Г | макс 2 % | макс--- % | макс --- meq|кг | светло желтый/ кремовый | N/А | |
| Порошок | мин 97 % | мин 30 % | макс 30 мгKOH/Г | макс 1,5 % | макс --- % | макс 3 meq|кг | светло желтый/ кремовый | N/А | |
| Порошок | мин 97 % | мин 95 % | макс --- мгKOH/Г | макс 0,5 % | макс --- % | макс--- meq|кг | светло желтый/ кремовый | N/А | |
| Воск | мин 97 % | мин 45 % | макс 60 мгKOH/Г | макс 0,6 % | макс --- % | макс 5 meq|кг | макс 12 | N/А | |
| Воск | мин 97 % | мин 72 % | макс --- мгKOH/Г | макс 0,6% | макс --- % | макс 5 meq|кг | макс 12 | N/А | |
| Воск | мин 97 % | мин 92 % | макс--- мгKOH/Г | макс 0,8 % | макс --- % | макс 5 meq|кг | макс 12 | N/А | |
| жидкий | мин 62 % | N/А | макс 30 мгKOH/Г | макс 1 % | макс 0,3 % | макс 3.0 meq | макс 12 % | макс 12.5 Pa-s | |
| жидкий | мин 62 % | N/А | макс 30 мгKOH/Г | макс 1 % | макс 0,3 % | макс 3.0 meq | макс 12 % | макс 12.5 Pa-s | |
| жидкий | мин 62 % | N/А | макс 30 мгKOH/Г | макс 1 % | макс 0,3 % | макс 3.0 meq | макс 12 % | макс 12.0 Pa-s | |
| жидкий | мин 62 % | N/А | макс 30 мгKOH/Г | макс 0,8 % | макс 0,3 % | макс 3.0 meq | макс 10 % | макс 12.0 Pa-s | |
| жидкий | мин 60 % | N/А | макс 35 мгKOH/Г | макс 0,8 % | макс 0,3 % | макс 5.0 meq | макс 11 % | макс 12.5 Pa-s | |
| жидкий | мин 60 % | N/А | макс 35 мгKOH/Г | макс 0,8 % | макс 0,3 % | макс 5.0 meq | макс 11 % | макс 12.5 Pa-s | |
| жидкий | мин 60 % | N/А | макс 35 мгKOH/Г | макс 0,8 % | макс 0,3 % | макс 5.0 meq | макс 11 % | макс 12.5 Pa-s | |
| жидкий | мин 62 % | N/А | макс 28 мгKOH/Г | макс 1 % | макс 0,3 % | макс 10 meq | макс 11 % | макс 12.5 Pa-s |


